Informacje o złożonych ofertach 2023
Informacja z dnia 17.01.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 r. zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta.
Oferta złożona została przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy, ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica, na zadanie pod nazwą „Ochronić wychowując”.
Wnioskowana kwota dotacji 120.000,00 zł.
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior
Informacja z dnia 26.01.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:
Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji |
1. | Stowarzyszenie Klub Sportowy „ZRYW” Chrząstowice, ul. Olimpijczyków 8, 46-053 Chrząstowice | Współzawodnictwo sportowe członków KS „ZRYW” Chrząstowice | 36 963,20 |
2. | Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec | Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej, organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Chrząstowice | 42 540,00 |
3. | Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole | Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze | 16 000,00 |
4. | 1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice | Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym. | 50 000,00 |
5. | Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole | Zdrowo i sportowo | 14 500,00 |
6. | Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice | Trenuj z nami | 30 520,00 |
7. | Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór | Siatkówka - ścieżką mojego zdrowia 2023 | 30 685,75 |
8. | Opolski Klub Strzelectwa Tradycyjnego „Gryf”, ul. Polna 13, 46-053 Suchy Bór | Skupieni na celu – łucznictwo i procarstwo tradycyjne w Gminie Chrząstowice | 8 901,00 |
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior