Informacja z dnia 29.01.2024 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2024 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Informacja z dnia 29.01.2024 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie
w 2024 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2024 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:
| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji |
| 1. | 1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice | Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym. | 59 000,00 |
| 2. | Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec | Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz propagowanie sportu poprzez organizację obozów i treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrząstowice | 51 350,00 |
| 3. | Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole | Bliżej Bundesligi 2 – niemiecki z piłką przy nodze | 20 000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Klub Sportowy „ZRYW”, ul Olimpijczyków 8, 46-053 Chrząstowice | Współzawodnictwo sportowe członków KS „ZRYW” Chrząstowice w 2024 roku | 51 634,56 |
| 5. | Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole | Zdrowo i sportowo | 14 500,00 |
| 6. | Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice | Trenuj z nami – edycja 2024 | 44 312,00 |
| 7. | Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór | Siatkówka - ścieżką mojego zdrowia 2024 | 27 626,13 |
| 8. | Opolski Klub Strzelectwa Tradycyjnego „Gryf”, ul. Polna 13, 46-053 Suchy Bór | Skupieni na celu 2 – łucznictwo i procarstwo tradycyjne w Gminie Chrząstowice | 6 000,00 |
| 9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Borze, ul Pawlety 66A, 46-053 Suchy Bór | Kiedy zuch trenuje, w przyszłości to procentuje – treningi strażackie z OSP w Suchym Borze | 3 520,00 |
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior