Informacja z dnia 20.03.2024 o złożonych ofertach w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Informacja z dnia 20.03.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2024 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2024 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:
Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji |
1. | Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór | Zdrowe życie promuję, alkoholu nie stosuję - 2024 | 33.848,00 |
2. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór | Leśni ludzie. Program z zakresu profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Gminy Chrząstowice | 19.960,00 |
3. | Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa | Gmina Chrząstowice-MONAR Zbicko. Razem przeciwko uzależnieniom. Edycja 3 | 45.600,00 |
4. | Fundacja centrum Działań Profilaktycznych, ul Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka | Programy profilaktyczne „Debata” oraz „Balans” | 25.200,00 |
5. | Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży | 18.000,00 |
6. | Stowarzyszanie HAJA. ul. Ozimska 25, 45-058 Opole | Jesienne porządki w relacji z dzieckiem i samą sobą | 13.050,00 |
7. | YAQ PROJEKT – PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, ul Czarny Las 17, 42-289 Woźniki | „Ratownicy Marzeń” – program profilaktyki zintegrowanej w Chrząstowicach | 16.560,00 |
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior