INFORMACJA
o organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Chrząstowice w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Realizując obowiązek określony w art. 37 f § 1 ustawy Kodeks Wyborczy podaję informację w sprawie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.
W dniu wyborów samorządowych tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Chrząstowice niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg niniejszego rozkładu. Powrót odbędzie się na tej samej trasie (autobus zatrzyma się na wymienionych niżej przystankach w odwrotnym kierunku) – odjazd sprzed lokalu wyborczego.
Harmonogram dowozów mieszkańców gminy Chrząstowice do lokali wyborczych w dn. 7 kwietnia 2024 r.
SOŁECTWO CHRZĄSTOWICE
| MIEJSCOWOŚĆ/ PRZYSTANEK | I KURS Godzina | II KURS Godzina |
| Chrząstowice, ul. Ozimska, przed skrzyżowaniem z ul. Olimpijczyków (obwodnica- bar) | 08:00 | 12:27 |
| Chrząstowice, ul. Ozimska, przystanek przy posesji 65 (cmentarz) | 08:05 | 12:32 |
| Chrząstowice, ul. Ozimska, przystanek przy posesji 37 (wieś) | 08:06 | 12:33 |
| Chrząstowice, parking przy klubie samorządowym, ul. Dworcowa 1 | 08:07 | 12:34 |
| Głosowanie 15 min/powrót
| 08:22 | 12:49 |
SOŁECTWO DĘBSKA KUŹNIA, NIWKI
| MIEJSCOWOŚĆ/ PRZYSTANEK | I KURS Godzina | II KURS Godzina |
| Dębska Kuźnia, ul. Ozimska, przy skrzyżowaniu z ul. Niwecką | 09:50 | 15:14 |
| Niwki, ul. Wiejska, przystanek przy posesji nr 17 | 09:58 | 15:22 |
| Dębska Kuźnia, ul. Ozimska, przystanek przy posesji nr 28 (zajazd) | 10:06 | 15:30 |
| Dębska Kuźnia, parking przy ZSP w Dębskiej Kuźni, ul. Niwecka | 10:07 | 14:07 |
| Dębska Kuźnia, ul. Wiejska, przystanek przy skrzyżowaniu z ul. Podstawie | 10:10 | 15:34 |
| Dębska Kuźnia, parking przy ZSP w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53 | 10:17 | 15:41 |
| Głosowanie 33 min/powrót
| 10:50 | 16:14 |
SOŁECTWO DĘBIE, DĄBROWICE, FALMIROWICE
| MIEJSCOWOŚĆ/ PRZYSTANEK | I KURS Godzina | II KURS Godzina |
| Dąbrowice, ul. Wiejska (świetlica wiejska) | 10:30 | 15:36 |
| Falmirowice, ul. Ozimska (świetlica wiejska) | 10:36 | 15:42 |
| Dębie, przystanek przy PSP w Dębiu, ul. Wiejska 18 | 10:40 | 15:50 |
| Głosowanie 35 min/powrót
| 11:25 | 16:15 |
SOŁECTWO SUCHY BÓR
| MIEJSCOWOŚĆ/ PRZYSTANEK | I KURS Godzina | II KURS Godzina |
| Suchy Bór, ul. Pawlety 23 (basen) | 09:15 | 13:40 |
| Suchy Bór, ul. Pawlety 64, (OSP) | 09:16 | 13:41 |
| Głosowanie 20 min/powrót
| 9:35 | 14:01 |
SOŁECTWO LĘDZINY
| MIEJSCOWOŚĆ/ PRZYSTANEK | I KURS Godzina | II KURS Godzina |
| Lędziny, Zbicko ul. Leśna pętla | 08:30 | 13:06 |
| Lędziny, ul. Ozimska, przystanek przy posesji 5a | 08:35 | 13:11 |
| Lędziny, ul. Ozimska, przystanek między posesjami 28-30 | 08:37 | 13:13 |
| Głosowanie 15 min/powrót | 08:57 | 13:23 |
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior