Informacja z dnia 7.03.2025 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2025 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Informacja z dnia 7.03.2025 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2025 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2025 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:
Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji |
1. | YAQ PROJEKT – PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, ul Czarny Las 17, 42-289 Woźniki | „Ratownicy Marzeń” – program profilaktyki zintegrowanej w Chrząstowicach | 16.560,00 |
2. | Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, | Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży | 13.700,00 |
3. | Stowarzyszenie Połączeni (dawniej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór) ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór | Połączeni w walce z nałogami. Program z zakresu profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Gminy Chrząstowice | 17.627,50 |
4. | Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa | Gmina Chrząstowice-MONAR Zbicko. Razem przeciwko uzależnieniom. Edycja 4 | 36.000,00 |
5. | Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór | Zdrowe życie promuję, alkoholu nie stosuję - 2025 | 27.029,00 |
6. | Fundacja centrum Działań Profilaktycznych, ul Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka | Program rekomendowany Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie” oraz Program profilaktyczny Zagubiona Myszka – realizacja programu w klasach i dla rodziców | 29.390,00 |
7. | Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5a lok 1., 20-307 Lublin | Kolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrząstowice | 28.000,00 |
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior