Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy
Lista pracowników Urzędu Gminy Chrząstowice – dane kontaktowe z podziałem na referaty
| Osoba | Stanowisko | | Pokój | Telefon |
| Kierownictwo Urzędu | ||||
| Florian Ciecior | Wójt Gminy Chrząstowice | fciecior@chrzastowice.pl | 1.23 (1. p.) | 77 4 110 406 |
| Daria Pawlak | Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice | dpawlak@chrzastowice.pl | 1.19 (1. p.) | 77 4 110 404 |
| Teresa Krupska | Skarbnik Gminy | skarbnik@chrzastowice.pl | 1.20 (1. p.) | 77 4 110 411 |
| Brygida Dulęba | Sekretarz Gminy | sekretarz@chrzastowice.pl | 1.19 (1.p.) | 77 4 110 414 |
| Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego | ||||
| Wiesław Mastalerz | Starszy Inspektor | gczk@chrzastowice.pl | 0.3 (parter) | 77 4 219 221 |
| Gospodarka Komunalna i Nieruchomości | ||||
| Elżbieta Noszczyk | Inspektor | nieruchomosci@chrzastowice.pl | 0.1 (parter) | 77 4 110 424 |
| Gospodarka Komunalna i Transport Publiczny | ||||
| Anna Wojdyła | Podinspektor | komunalka@chrzastowice.pl | 0.1 (parter) | 77 4 110 408 |
| Inwestycje i Fundusze Zewnętrzne | ||||
| Małgorzata Jagos | Inspektor | koordynator@chrzastowice.pl | 0.1 (parter) | 77 4 110 413 |
| Referat Finansowy | ||||
| Agnieszka Partyka | Zastępca Skarbnika | budzet@chrzastowice.pl | 1.20 (1. p.) | 77 4 110 409 |
| Magdalena Bac | Starszy Inspektor | finanse2@chrzastowice.pl | 1.20 (1. p.) | 77 4 219 722 |
| Anna Buhl | Inspektor | wydatki@chrzastowice.pl | 1.20 (1. p.) | 77 4 219 722 |
| Magdalena Józwik | Samodzielny Referent | dochody@chrzastowice.pl | 1.20 (1. p.) | 77 4 110 409 |
| Referat Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego | ||||
| Agnieszka Sawlik | Kierownik Referatu | zagospodarowanie@chrzastowice.pl | 1.21 (1. p.) | 77 4 110 403 |
| Jacek Trojan | Inspektor | srodowisko@chrzastowice.pl | 1.21 (1. p.) | 77 4 110 410 |
| Referat Organizacyjny | ||||
| Gabriela Born | Kierownik Referatu Organizacyjnego | kadry@chrzastowice.pl | 1.19 (1. p.) | 77 4 110 407 |
| Małgorzata Marynowicz | Inspektor | sekretariat@chrzastowice.pl | 1.18 (1. p.) | 77 4 110 401 |
| Dominika Werner | Starszy Inspektor | biuro@chrzastowice.pl | 1.21 (1. p.) | 77 4 110 416 |
| Karol Jakuczek | Inspektor | kjakuczek@chrzastowice.pl | – | 77 4 110 423 |
| Paweł Szymski | Starszy Informatyk | informatyk@chrzastowice.pl | 0.3 (parter) | 77 4 110 419 |
| Anna Kotula | Młodszy Referent | sekretariat2@chrzastowice.pl | 1.18 (1. p.) | 77 4 110 422 |
| Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji | ||||
| Grażyna Fila | Kierownik Referatu | oswiata@chrzastowice.pl | 1.22 (1. p.) | 77 4 219 456 |
| Anna Wołowska | Inspektor | edukacja@chrzastowice.pl | 1.22 (1. p.) | 77 4 110 418 |
| Maria Orłowska | Samodzielny Referent | ug@chrzastowice.pl | – | 77 4 110 417 |
| Referat Podatkowy | ||||
| Beata Bartecka | Kierownik Referatu Podatkowego | podatki@chrzastowice.pl | 0.2 (parter) | 77 4 110 430 |
| Anna Talaga | Inspektor | podatki2@chrzastowice.pl | 0.2 (parter) | 77 4 110 405 |
| Barbara Wyrwas | Starszy Inspektor | odpady@chrzastowice.pl | 0.2 (parter) | 77 4 110 415 |
| Regina Buhl | Inspektor | transport@chrzastowice.pl | 0.2 (parter) | 77 4 110 412 |
| Urząd Stanu Cywilnego | ||||
| Małgorzata Karasiewicz- Wysińska | Kierownik USC | usc@chrzastowice.pl | 1.17 (1. p.) | 77 4 110 420 |
| Lucyna Adamiec | Samodzielny Referent | dowody@chrzastowice.pl | 1.17 (1. p.) | 77 4 110 402 |
| Obsługa techniczna | ||||
| Katarzyna Weinhold | Sprzątaczka | -- | - | - |
| Ryszard Wojciechowski | Kierowca samochodu osobowego, robotnik | - | - | - |
| Rajmund Kulik | Robotnik – palacz C.O. | - | - | - |
| Rudolf Konieczny | Robotnik – palacz C.O | - | - | - |
- 09.05.2022